| Pistola ad Aria Fredda (Modello 610) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Apertura | Aria a 5.5 bar | Aria a 6.9 bar | ||
| Aria fredda l/min | Temperatura °C | Aria fredda l/min | Temperatura °C | |
| 30° | 297 | 3 | 362 | 3 |
| 60° | 277 | -2 | 334 | -3 |
| 90° (1/4 di giro) | 258 | -7 | 311 | -8 |
| 120° | 238 | -12 | 280 | -12 |
| 150° | 215 | -16 | 258 | -17 |
| 180° (1/2 giro) | 198 | -20 | 241 | -20 |
| 210° | 174 | -23 | 219 | -23 |
| 240° | 153 | -26 | 195 | -26 |
| 270° (3/4 di giro) | 136 | -27 | 178 | -27 |
| 300° | 117 | -27 | 158 | -29 |
Vortex Italia
Via Dante, 83 - 20031 Cesano Maderno (MB)
Tel: +39 0362 54 56 45
Info tecniche: +39 335 61 68 653
Fax: +39 0362 60 99 62
P. Iva: 02651900967
E-mail: info@vortexitalia.com