| Lunghezza effettiva | Ionizzanti | |
|---|---|---|
| Modello | LC (mm) | |
| 6" | 981-6 | 7" (178) |
| 12" | 981-12 | 13" (330) |
| 18" | 981-18 | 19" (483) |
| 24" | 981-24 | 25" (635) |
LC: Lunghezza complessiva.
| Pressione in bar | Consumo d'aria (l/min) | Velocità alla distanza dall'uscita (m/s) | Potenza* per cm. (g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Lunghezza lama d'aria) | |||||||||
| 7.6 cm | 15 cm | 31 cm | 46 cm | 61 cm | 5 cm | 15 cm | 31 cm | ||
| 2.1 | 162 | 323 | 642 | 965 | 1285 | 64 | 26 | 19 | 14 |
| 2.8 | 204 | 408 | 815 | 1223 | 1630 | 73 | 36 | 23 | 19 |
| 3.5 | 246 | 492 | 985 | 1477 | 1970 | 82 | 43 | 29 | 25 |
| 4.1 | 284 | 569 | 1138 | 1707 | 2275 | 86 | 50 | 34 | 31 |
| 4.8 | 325 | 651 | 1302 | 1953 | 2604 | 90 | 54 | 39 | 38 |
| 5.5 | 368 | 736 | 1472 | 2207 | 2943 | 94 | 62 | 43 | 44 |
| 6.2 | 404 | 807 | 1613 | 2420 | 3226 | 99 | 67 | 47 | 49 |
| 6.9 | 450 | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | 103 | 72 | 51 | 55 |
* A 30 cm dall'uscita del Trasportatore.
Vortex Italia
Via Dante, 83 - 20031 Cesano Maderno (MB)
Tel: +39 0362 54 56 45
Info tecniche: +39 335 61 68 653
Fax: +39 0362 60 99 62
P. Iva: 02651900967
E-mail: info@vortexitalia.com