| Prestazioni Getto Trasportatore (Modello 901B) | ||
|---|---|---|
| Pressione alimentazione | Pressione aspirazione | Pressione soffiaggio |
| Millimetri H2O | Millimetri H2O | |
| 30 psig (2.07 bar) | 406 | 711 |
| 40 psig (2.76 bar) | 685 | 838 |
| 60 psig (4.14 bar) | 990 | 1397 |
| 80 psig (5.52 bar) | 1371 | 2260 |
| 100 psig (6.90 bar) | 1498 | 2946 |
Vortex Italia
Via Umberto I, 96 - 20039 Varedo (MI)
Tel: +39 0362 55 41 17 - Fax: +39 0362 60 99 62
P. Iva: 02651900967
E-mail: info@vortexitalia.it